日期时间代码   世界时间 万年历 国家代码

燃油附加费变更史
 
二0一七年八月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 香港D记 2017年8月1日
10.75%
2 联合包裹快件UPS 2017年8月13日
13%
3 香港联邦快件FEDEX 2017年8月14日
11%
4 天地快件TNT 2017年7月30日 13%
5 亚马逊FBA头程配送 2017年8月1日 10.75%

二0一七年七月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 香港D记 2017年7月1日 11.75%
2 联合包裹快件UPS 2017年7月30日
12.0%
3 香港联邦快件FEDEX 2017年7月30日
9.5%
4 天地快件TNT 2017年7月2日 13.5%
5 亚马逊FBA头程配送 2017年7月1日 11.75%

二0一七年六月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 香港D记 2017年5月28日 12.75%
2 联合包裹快件UPS 2017年6月26日 10.75%
3 香港联邦快件FEDEX 2017年6月19日 2017年7月2日 8.5%
4 天地快件TNT 2017年6月1日 13.75%
5 亚马逊FBA头程配送 2017年5月28日 12.75%

二0一七年五月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 香港D记 2017年5月1日 12.00%
2 联合包裹快件UPS 2017年5月15日 11.5%
3 香港联邦快件FEDEX 2017年5月15日 9.0%
4 天地快件TNT 2017年5月1日 13.75%
5 亚马逊FBA头程配送 2017年5月1日 12%

二0一七年四月份
序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 香港D记 2017年3月31日 13.00%
2 联合包裹快件UPS 2017年4月23日 13.25%
3 香港联邦快件FEDEX 2017年4月24日 11.00%
4 天地快件TNT 2017年4月1日 14%
5 亚马逊FBA头程配送 2017年3月31日 13%

二0一七年三月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2017年3月01日
2017年3月31日
12.75%
2
联合包裹快件UPS
2017年3月27日
2017年3月31日
11.75%
3
香港联邦快件FEDEX
2017年3月27日
2017年3月31日
9.50%
4
天地快件TNT
2017年3月06日
2017年3月02日
11.0%
2017年3月03日 2017年3月31日 14.0%
5
亚马逊FBA头程配送
2017年3月01日
2017年3月31日
12.75%

二0一七年二月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2017年2月01日
2017年2月28日
12.5%
2
联合包裹快件UPS
2017年2月01日
2017年2月04日
11.25%
2017年2月05日
2017年2月28日
12.75%
3
香港联邦快件FEDEX
2017年2月20日
2017年2月26日
10.5%
2017年2月27日
2017年3月5日
11.0%
4
天地快件TNT
2017年1月29日
2017年2月28日
13.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2017年2月01日
2017年2月28日
12.25%

二0一七年一月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2017年1月01日
2017年1月31日
11.25%
2
联合包裹快件UPS
2017年1月01日
2017年1月02日
12.25%
2017年1月03日
2017年1月31日
11.25%
3
香港联邦快件FEDEX
2017年1月01日
2017年1月02日
8%
2017年1月03日
2017年1月31日
7%
4
天地快件TNT
2017年1月01日
2017年1月31日
12.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2017年1月01日
2017年1月31日
11.25%

二0一六年十二月份
序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年11月27日
2016年12月31日
12.25%
2
联合包裹快件UPS
2016年12月01日
2016年12月02日
11%
2016年12月03日
2016年12月31日
12.25%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年12月01日
2016年12月02日
7%
2016年12月03日
2016年12月31日
8%
4
天地快件TNT
2016年11月27日
2016年12月31日
13.25%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年11月27日
2016年12月31日
12.25%

二0一六年十一月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年10月31日
2016年11月30日
11%
2
联合包裹快件UPS
2016年11月01日
2016年11月04日
9%
2016年11月05日
2016年11月30日
11%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年11月01日
2016年11月04日
6.5%
2016年11月05日
2016年11月30日
7%
4
天地快件TNT
2016年10月30日
2016年11月26日
12.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年10月31日
2016年11月30日
11%

二0一六年十月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年10月01日
2016年10月31日
10.75%
2
联合包裹快件UPS
2016年10月01日
2016年10月31日
9%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年10月01日
2016年10月31日
6.5%
4
天地快件TNT
2015年9月28日
2015年10月29日
12.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年10月01日
2016年10月31日
10.75%

二0一六年九月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年9月01日
2016年9月30日
10.75%
2
联合包裹快件UPS
2016年9月01日
2016年9月04日
9.5%
2016年9月05日
2016年9月30日
8.5%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年9月01日
2016年8月04日
7.5%
2016年9月05日
2016年9月30日
6.5
4
天地快件TNT
2015年8月28日
2015年9月28日
12.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年9月01日
2016年8月30日
10.75%

二0一六年七月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年6月30日
2016年7月31日
10.75%
2
联合包裹快件UPS
2016年7月01日
2016年7月31日
9.0%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年7月01日
2016年7月31日
6.5%
4
天地快件TNT
2015年6月26日
2015年7月30日
12.75%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年6月30日
2016年7月31日
10.75%
6
敦豪包裹特惠
2016年6月30日
2016年7月31日
10.75%
7
4PX标准专线服务
2016年7月01日
2016年7月31日
0.0%
8
4PX专线特选服务
2016年6月26日
2016年7月30日
12.75%
9
AMAMEX中东专线服务
2016年7月01日
2016年7月31日
8.0%
10
香港派送件
2016年7月01日
2016年7月31日
0.0%
14
中港运输
2016年7月01日
2016年7月31日
0.0%

二0一六年六月份

序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
香港D记
2016年5月31日
2016年6月30日
9.5%
2
联合包裹快件UPS
2016年6月01日
2016年6月03日
7.0%
2016年6月04日
2016年6月30日
7.75%
3
香港联邦快件FEDEX
2016年6月01日
2016年6月03日
4.0%
2016年6月04日
2016年6月30日
5.0%
4
天地快件TNT
2015年5月28日
2015年6月25日
12.25%
5
亚马逊FBA头程配送
2016年5月31日
2016年6月30日
9.5%
6
敦豪包裹特惠
2016年5月31日
2016年6月30日
9.5%
7
4PX标准专线服务
2016年6月01日
2016年6月30日
0.0%
8
4PX专线特选服务
2016年5月28日
2016年6月25日
12.25%
9
AMAMEX中东专线服务
2016年5月01日
2016年5月31日
8.0%
10
香港派送件
2016年6月01日
2016年6月30日
0.0%
14
中港运输
2016年6月01日
2016年6月30日
0.0%
……
二0一0年九月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年09月01日 2010年09月31日 16.5%
天地快件TNT 2010年09月01日 2010年09月04日 14.0%
天地快件TNT 2010年09月05日 2010年09月31日 13.5%
联合包裹快件UPS 2010年09月01日 2010年09月05日 16.0%
联合包裹快件UPS 2010年09月06日 2010年09月31日 15.5%
联邦快件FEDEX 2010年09月01日 2010年09月05日 11.0%
联邦快件FEDEX 2010年09月06日 2010年09月31日 10.5%
ARAMEX中东专线 2010年09月01日 2010年09月31日 13.0%
二0一0年八月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年08月01日 2010年08月31日 17.0%
天地快件TNT 2010年08月01日 2010年08月07日 13.5%
天地快件TNT 2010年08月08日 2010年08月31日 14.0%
联合包裹快件UPS 2010年08月01日 2010年08月31日 16.0%
联邦快件FEDEX 2010年08月01日 2010年08月31日 11.0%
ARAMEX中东专线 2010年07月01日 2010年07月31日 13.0%
二0一0年七月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年07月01日 2010年07月31日 16.5%
天地快件TNT 2010年07月01日 2010年07月03日 15.0%
天地快件TNT 2010年07月04日 2010年07月31日 13.5%
联合包裹快件UPS 2010年07月01日 2010年07月04日 17.5%
联合包裹快件UPS 2010年07月05日 2010年07月31日 16.0%
联邦快件FEDEX 2010年07月01日 2010年07月04日 12.5%
联邦快件FEDEX 2010年07月05日 2010年07月31日 11.0%
ARAMEX中东专线 2010年07月01日 2010年07月31日 13.0%
二0一0年 六月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年06月01日 2010年06月31日 18.0%
天地快件TNT 2010年06月01日 2010年06月05日 14.0%
天地快件TNT 2010年06月06日 2010年06月30日 15.0%
联合包裹快件UPS 2010年06月01日 2010年06月06日 16.5%
联合包裹快件UPS 2010年06月07日 2010年06月30日 17.5%
联邦快件FEDEX 2010年06月01日 2010年06月06日 11.5%
联邦快件FEDEX 2010年06月07日 2010年06月30日 12.5%
二0一0年 五月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年05月01日 2010年05月31日 17.0%
天地快件TNT 2010年05月01日 2010年05月08日 13.0%
天地快件TNT 2010年05月09日 2010年05月31日 14.0%
联合包裹快件UPS 2010年05月01日 2010年05月02日 15.5%
联合包裹快件UPS 2010年05月03日 2010年05月31日 16.5%
联邦快件FEDEX 2010年05月01日 2010年05月02日 10.5%
联邦快件FEDEX 2010年05月03日 2010年05月31日 11.5%
二0一0年 四月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年04月01日 2010年04月30日 16.0%
天地快件TNT 2010年04月01日 2010年04月03日 13.5%
天地快件TNT 2010年04月04日 2010年04月30日 13.0%
联合包裹快件UPS 2010年04月01日 2010年04月04日 16.0%
联合包裹快件UPS 2010年04月05日 2010年04月30日 15.5%
联邦快件FEDEX 2010年04月01日 2010年04月04日 11.0%
联邦快件FEDEX 2010年04月05日 2010年04月30日 10.5%
 
二0一0年 三月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年03月01日 2010年03月31日 16.5%
天地快件TNT 2010年03月01日 2010年03月06日 13.0%
天地快件TNT 2010年03月07日 2010年03月31日 13.5%
联合包裹快件UPS 2010年03月1日 2010年03月31日 16.0%
联邦快件FEDEX 2010年03月1日 2010年03月31日 11.0%
二0一0年 二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2010年02月01日 2010年02月28日 16.0%
天地快件TNT 2010年02月01日 2010年02月28日 13.0%
联合包裹快件UPS 2010年01月1日 2010年02月28日 15.50%
联邦快件FEDEX 2010年02月1日 2010年02月28日 10.50%
 
二0一0年 一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2009年12月31日 2010年01月31日 16.0%
天地快件TNT 2009年12月31日 2010年01月31日 13.0%
联合包裹快件UPS 2010年01月1日 2010年01月2日 15.0%
联合包裹快件UPS 2010年01月3日 2010年01月31日 15.5%
联邦快件FEDEX 2010年01月1日 2010年01月3日 12.0%
联邦快件FEDEX 2010年01月4日 2010年01月31日 10.5%
二00九年 十二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件香港DHL 2009年11月30日 2009年12月31日 15.5%
天地快件TNT 2009年11月29日 2009年12月31日 12.5%
联合包裹快件UPS 2009年12月1日 2009年12月5日 13.5%
联合包裹快件UPS 2009年12月6日 2009年12月31日 15%
联邦快件FEDEX 2009年12月1日 2009年12月6日 10.5%
联邦快件FEDEX 2009年12月7日 2009年12月31日 12.0%
二00九年 十一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件大陆DHL 2009年11月1日 2009年11月30日 14.0%
敦豪快件香港DHL 2009年11月1日 2009年11月30日 14.0%
天地快件TNT 2009年11月1日 2009年11月28日 11.5%
联合包裹快件UPS 2009年10月5日 2009年11月1日 14.5%
联合包裹快件UPS 2009年11月2日 2009年11月30日 13.5%
联邦快件FEDEX 2009年10月5日 2009年11月1日 11.5%
联邦快件FEDEX 2009年11月2日 2009年11月30日 10.5%
二00九年 十月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件大陆DHL 2009年10月1日 2009年10月31日 17.0%
敦豪快件香港DHL 2009年10月1日 2009年10月31日 15.0%
天地快件TNT 2009年09月27日 2009年10月31日 12.5%
联合包裹快件UPS 2009年10月1日 2009年10月4日 13%
联合包裹快件UPS 2009年10月5日 2009年10月31日 14.5%
联邦快件FEDEX 2009年10月1日 2009年10月4日 10%
联邦快件FEDEX 2009年10月5日 2009年10月31日 11.5%
二00九年 九月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件大陆DHL 2009年9月1日 2009年9月30日 15.0%
敦豪快件香港DHL 2009年9月1日 2009年9月30日 13.0%
天地快件TNT 2009年8月30日 2009年9月30日 11%
联合包裹快件UPS 2009年9月1日 2009年9月6日 14%
联合包裹快件UPS 2009年9月7日 2009年9月30日 13%
联邦快件FEDEX 2009年9月1日 2009年9月6日 11%
联邦快件FEDEX 2009年9月7日 2009年9月30日 10%
二00九年 八月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件大陆DHL 2009年8月1日 2009年8月31日 16.5%
敦豪快件香港DHL 2009年8月1日 2009年8月31日 14.5%
天地快件TNT 2009年8月1日 2009年8月1日 9.5%
天地快件TNT 2009年8月2日 2009年8月31日 12.0%
联合包裹快件UPS 2009年8月1日 2009年8月2日 11%
联合包裹快件UPS 2009年8月3日 2009年8月31日 14%
联邦快件FEDEX 2009年8月1日 2009年8月2日 8%
联邦快件FEDEX 2009年8月3日 2009年8月31日 11%
 
二00九年 七月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年7月1日 2009年7月31日 13.5%
敦豪快件HKDHL 2009年7月1日 2009年7月31日 11.5%
天地快件TNT 2009年6月28日 2009年7月31日 9.5%
联合包裹快件UPS 2009年7月1日 2009年7月5日 10%
联合包裹快件UPS 2009年7月6日 2009年7月31日 11%
联邦快件FEDEX 2009年7月1日 2009年7月5日 7%
联邦快件FEDEX 2009年7月6日 2009年7月31日 8%
 
 
二00九年 六月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年6月1日 2009年6月30日 10.5%
天地快件TNT 2009年5月31日 2009年6月30日 9.0%
联合包裹快件UPS 2009年6月1日 2009年6月30日 10.0%
联邦快件FEDEX 2009年6月1日 2009年6月30日 7.0%

二00九年 五月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年5月1日 2009年5月30日 9.0%
天地快件TNT 2009年5月1日 2009年5月2日 7.5%
天地快件TNT 2009年5月3日 2009年5月30日 8.0%
联合包裹快件UPS 2009年5月1日 2009年5月30日 9.5%
联邦快件FEDEX 2009年5月1日 2009年5月30日 6.5%
二00九年 四月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年4月1日 2009年4月30日 8.0%
天地快件TNT 2009年3月29日 2009年4月30日 7.5%
联合包裹快件UPS 2009年4月1日 2009年4月5日 11.0%
联合包裹快件UPS 2009年4月6日 2009年4月30日 9.5%
联邦快件FEDEX 2009年4月1日 2009年4月5日 8.0%
联邦快件FEDEX 2009年4月6日 2009年4月30日 6.5%
二00九年 三月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年3月1日 2009年3月31日 9.5%
天地快件TNT 2009年3月1日 2009年3月31日 9.0%
联合包裹快件UPS 2009年3月1日 2009年3月1日 10.5%
联合包裹快件UPS 2009年3月2日 2009年3月31日 11.0%
联邦快件FEDEX 2009年3月1日 2009年3月1日 7.5%
联邦快件FEDEX 2009年3月2日 2009年3月31日 8.0%

二00九年 二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年2月1日 2009年2月28日 9.5%
天地快件TNT 2009年2月1日 2009年2月28日 9.0%
联合包裹快件UPS 2009年2月1日 2009年2月1日 14.5%
联合包裹快件UPS 2009年2月2日 2009年2月28日 10.5%
联邦快件FEDEX 2009年2月1日 2009年2月1日 11.5%
联邦快件FEDEX 2009年2月2日 2009年2月28日 7.5%

二00九年 一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2009年1月1日 2009年1月31日 14.0%
天地快件TNT 2009年1月1日 2009年1月31日 12.5%
联合包裹快件UPS 2009年1月1日 2009年1月4日 17.5%
联合包裹快件UPS 2009年1月5日 2009年1月31日 14.5%
联邦快件FEDEX 2009年1月1日 2009年1月4日 15.0%
联邦快件FEDEX 2009年1月5日 2009年1月31日 11.5%

二00八年 十二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年12月1日 2008年12月31日 17.0%
天地快件TNT 2008年12月1日 2008年12月31日 15.5%
联合包裹快件UPS 2008年12月1日 2008年12月31日 17.5%
联邦快件FEDEX 2008年12月1日 2008年12月31日 15.0%

二00八年 十一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年11月1日 2008年11月30日 21.5%
天地快件TNT 2008年11月1日 2008年11月2日 23.0%
天地快件TNT 2008年11月3日 2008年11月30日 21.0%
联合包裹快件UPS 2008年11月1日 2008年11月2日 23.5%
联合包裹快件UPS 2008年11月3日 2008年11月30日 24.5%
联邦快件FEDEX 2008年11月1日 2008年11月2日 21.5%
联邦快件FEDEX 2008年11月3日 2008年11月30日 22.5%

二00八年 十月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年10月1日 2008年10月31日 23.5%
天地快件TNT 2008年10月1日 2008年10月31日 23.0%
联合包裹快件UPS 2008年10月1日 2008年10月5日 27.5%
联合包裹快件UPS 2008年10月6日 2008年10月31日 23.5%
联邦快件FEDEX 2008年10月1日 2008年10月5日 25.5%
联邦快件FEDEX 2008年10月6日 2008年10月31日 21.5%

二00八年 九月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年9月1日 2008年9月30日 27.0%
天地快件TNT 2008年9月1日 2008年9月30日 27.5%
联合包裹快件UPS 2008年9月1日 2008年9月30日 27.5%
联邦快件FEDEX 2008年9月1日 2008年9月30日 25.5%

二00八年 八月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年7月31日16:00 2008年8月31日 27.0%
天地快件TNT 2008年8月1日 2008年8月31日 27.0%
联合包裹快件UPS 2008年8月1日 2008年8月3日 24.5%
联合包裹快件UPS 2008年8月4日 2008年8月31日 27.5%
联邦快件FEDEX 2008年8月1日 2008年8月3日 24.5%
联邦快件FEDEX 2008年8月4日 2008年8月31日 25.5%

二00八年 七月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年6月30日16:00 2008年7月31日 26.5%
天地快件TNT 2008年6月30日 2008年7月31日 27.0%
联合包裹快件UPS 2008年7月1日 2008年7月5日 22.0%
联合包裹快件UPS 2008年7月6日 2008年7月31日 24.5%
联邦快件FEDEX 2008年7月1日 2008年7月6日 22.0%
联邦快件FEDEX 2008年7月7日 2008年7月31日 24.5%

二00八年 六月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年5月31日16:00 2008年6月30日 23.5%
天地快件TNT 2008年6月1日 2008年6月1日 21.0%
天地快件TNT 2008年6月2日 2008年6月30日 23.0%
联合包裹快件UPS 2008年6月1日 2008年6月1日 20.5%
联合包裹快件UPS 2008年6月2日 2008年6月30日 22.0%
联邦快件FEDEX 2008年6月1日 2008年6月1日 20.5%
联邦快件FEDEX 2008年6月2日 2008年6月30日 22.0%

二00八年 五月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年4月30日16:00 2008年5月31日 21.5%
天地快件TNT 2008年5月1日 2008年5月4日 19.0%
天地快件TNT 2008年5月5日 2008年5月31日 21.0%
联合包裹快件UPS 2008年5月1日 2008年5月4日 18.0%
联合包裹快件UPS 2008年5月5日 2008年5月31日 20.5%
联邦快件FEDEX 2008年5月1日 2008年5月4日 17.0%
联邦快件FEDEX 2008年5月5日 2008年5月31日 20.5%

二00八年 四月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年4月1日 2008年4月30日 19.5%
天地快件TNT 2008年3月31日 2008年4月30日 19.0%
联合包裹快件UPS 2008年4月1日 2008年4月6日 17.5%
联合包裹快件UPS 2008年4月7日 2008年4月30日 18.0%
联邦快件FEDEX 2008年4月1日 2008年4月6日 16.5%
联邦快件FEDEX 2008年4月7日 2008年4月30日 17.0%

二00八年 三月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2008年3月1日 2008年3月31日 18.5%
天地快件TNT 2008年3月1日 2008年3月31日 17.5%
联合包裹快件UPS 2008年3月1日 2008年3月31日 17.5%
联邦快件FEDEX 2008年3月1日 2008年3月2日 18.5%
联邦快件FEDEX 2008年3月3日 2008年3月31日 16.5%

二00八年 二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年2月1日 2008年2月29日 18.5%
天地快件TNT 2008年2月1日 2008年2月3日 18.5%
天地快件TNT 2008年2月4日 2008年2月29日 17.5%
联合包裹快件UPS 2007年2月1日 2008年2月3日 18.0%
联合包裹快件UPS 2007年2月4日 2008年2月29日 17.5%
联邦快件FEDEX 2008年2月1日 2008年2月3日 19.0%
联邦快件FEDEX 2008年2月4日 2008年2月29日 18.5%

二00八年 一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年12月31日下午15点 2008年1月31日 19.5%
天地快件TNT 2008年1月1日 2008年1月31日 18.5%
联合包裹快件UPS 2007年12月31日 2008年1月31日 18.0%
联邦快件FEDEX 2008年1月1日 2008年1月31日 -

二00七年 十二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年12月1日 2007年12月31日 17.0%
天地快件TNT 2007年12月1日 2007年12月2日 15.0%
天地快件TNT 2007年12月3日 2007年12月31日 16.0%
联合包裹快件UPS 2007年12月1日 2007年12月2日 14.5%
联合包裹快件UPS 2007年12月3日 2007年12月31日 15.0%
联邦快件FEDEX 2007年12月1日 2007年12月2日 16.5%
联邦快件FEDEX 2007年12月3日 2007年12月31日 17.0%

二00七年 十一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年11月1日 2007年11月30日 16.0%
天地快件TNT 2007年11月1日 2007年11月4日 13.5%
天地快件TNT 2007年11月5日 2007年11月30日 15.0%
联合包裹快件UPS 2007年11月1日 2007年11月4日 13.5%
联合包裹快件UPS 2007年11月5日 2007年11月30日 14.5%
联邦快件FEDEX 2007年11月1日 2007年11月4日 15.5%
联邦快件FEDEX 2007年11月5日 2007年11月30日 16.5%

二00七年 十月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年10月1日 2007年10月31日 15.0%
天地快件TNT 2007年10月1日 2007年10月31日 13.5%
联合包裹快件UPS 2007年10月1日 2007年10月31日 13.5%
联邦快件FEDEX 2007年10月1日 2007年10月31日 15.5%

二00七年 九月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年9月1日 2007年9月30日 15.5%
天地快件TNT 2007年9月1日 2007年9月2日 13.5%
天地快件TNT 2007年9月3日 2007年9月30日 14.0%
联合包裹快件UPS 2007年9月1日 2007年9月30日 13.5%
联邦快件FEDEX 2007年9月1日 2007年9月30日 15.5%

二00七年 八月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年8月1日 2007年8月31日 15.0%
天地快件TNT 2007年8月1日 2007年8月5日 13.0%
天地快件TNT 2007年8月6日 2007年8月31日 13.5%
联合包裹快件UPS 2007年8月1日 2007年8月5日 13.0%
联合包裹快件UPS 2007年8月6日 2007年8月31日 13.5%
联邦快件FEDEX 2007年8月1日 2007年8月5日 15.0%
联邦快件FEDEX 2007年8月6日 2007年8月31日 15.5%

二00七年 七月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年7月1日 2007年7月31日 14.5%
天地快件TNT 2007年7月1日 2007年7月31日 13.0%
联合包裹快件UPS 2007年7月1日 2007年7月31日 13.0%
联邦快件FEDEX 2007年7月1日 2007年7月31日 15.0%

二00七年 六月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年6月1日 2007年6月30日 14.0%
天地快件TNT 2007年6月1日 2007年6月3日 12.0%
天地快件TNT 2007年6月4日 2007年6月30日 13.0%
联合包裹快件UPS 2007年6月1日 2007年6月3日 11.0%
联合包裹快件UPS 2007年6月4日 2007年6月30日 13.0%
联邦快件FEDEX 2007年6月1日 2007年6月3日 13.0%
联邦快件FEDEX 2007年6月4日 2007年6月30日 15.0%

二00七年 五月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年5月1日 2007年5月31日 13.0%
天地快件TNT 2007年5月1日 2007年5月6日 11.5%
天地快件TNT 2007年5月7日 2007年5月31日 12.0%
联合包裹快件UPS 2007年5月1日 2007年5月6日 10.5%
联合包裹快件UPS 2007年5月7日 2007年5月31日 11.0%
联邦快件FEDEX 2007年5月1日 2007年5月6日 12.5%
联邦快件FEDEX 2007年5月7日 2007年5月31日 13.0%

二00七年 四月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年4月1日 2007年4月30日 12.5%
天地快件TNT 2007年4月1日 2007年4月1日 11.0%
天地快件TNT 2007年4月2日 2007年4月30日 11.5%
联合包裹快件UPS 2007年4月1日 2007年4月1日 9.5%
联合包裹快件UPS 2007年4月2日 2007年4月30日 10.5%
联邦快件FEDEX 2007年4月1日 2007年4月1日 11.5%
联邦快件FEDEX 2007年4月2日 2007年4月30日 12.5%

二00七年 三月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年3月1日 2007年3月31日 12.0%
天地快件TNT 2007年3月1日 2007年3月4日 12.0%
天地快件TNT 2007年3月5日 2007年3月31日 11.0%
联合包裹快件UPS 2007年3月1日 2007年3月4日 11.0%
联合包裹快件UPS 2007年3月5日 2007年3月31日 9.5%
联邦快件FEDEX 2007年3月1日 2007年3月4日 13.0%
联邦快件FEDEX 2007年3月5日 2007年3月31日 11.5%

二00七年 二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年2月1日 2007年2月28日 13.5%
天地快件TNT 2007年2月1日 2007年2月4日 11.5%
天地快件TNT 2007年2月5日 2007年2月28日 12.0%
联合包裹快件UPS 2007年2月1日 2007年2月4日 10.5%
联合包裹快件UPS 2007年2月5日 2007年2月28日 11.0%
联邦快件FEDEX 2007年2月1日 2007年2月4日 12.5%
联邦快件FEDEX 2007年2月5日 2007年2月28日 13.0%

二00七年 一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2007年1月1日 2007年1月31日 12.5%
天地快件TNT 2007年1月1日 2007年1月31日 11.5%
联合包裹快件UPS 2007年1月1日 2007年1月31日 10.5%
联邦快件FEDEX 2007年1月1日 2007年1月31日 12.5%

二00六年 十二月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2006年12月1日 2006年12月31日 12.5%
天地快件TNT 2006年12月1日 2006年12月3日 12.5%
天地快件TNT 2006年12月4日 2006年12月31日 11.5%
联合包裹快件UPS 2006年12月1日 2006年12月3日 13.0%
联合包裹快件UPS 2006年12月4日 2006年12月31日 12.5%
联邦快件FEDEX 2006年12月1日 2006年12月3日 13.0%
联邦快件FEDEX 2006年12月4日 2006年12月31日 12.5%

二00六年 十一月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2006年11月1日 2006年11月30日 13.5%
天地快件TNT 2006年11月1日 2006年11月5日 14.5%
天地快件TNT 2006年11月6日 2006年11月30日 12.5%
联合包裹快件UPS 2006年11月1日 2006年11月5日 15.5%
联合包裹快件UPS 2006年11月6日 2006年11月30日 13.0%
联邦快件FEDEX 2006年11月1日 2006年11月5日 15.5%
联邦快件FEDEX 2006年11月6日 2006年11月30日 13.0%

二00六年 十月份
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
敦豪快件DHL 2006年10月1日 2006年10月31日 15.5%
天地快件TNT 2006年10月1日 2006年10月1日 14.0%
天地快件TNT 2006年10月2日 2006年10月31日 14.5%
